REFERÊNCIA: 13º SALARIO/2019 - EXERCÍCIO: 2019 (EMPRESA: 3)
13º SALARIO/2019 - Exercício 2019
| Nome | Mat. | Lotação | Cargo | VALOR DO BENEFÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ROBERTO DA COSTA | 00017-5 | ADMINISTRATIVO | OPERARIO | R$ 690,60 |
| DOUGLAS JUNIOR APARECIDO SOARES | 00210-4 | ADMINISTRATIVO | MOTORISTA CNHD | R$ 249,50 |
| FRANCISCO BENFICA | 00212-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICO GINECOLOGISTA | R$ 1.250,88 |
| GABRIEL VIEIRA MARTINS | 00363-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | DIGITADOR DE DADOS | R$ 299,40 |
| HELENA MARIA BENFICA VITOR | 00142-7 | ADMINISTRATIVO | MONITORA | R$ 382,57 |
| JOSE ANTONIO PEREIRA | 00211-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MOTORISTA CNH D | R$ 94,24 |
| JOSE LUIZ DOS SANTOS | 00084-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOTORISTA CNHD | R$ 131,30 |
| LILIAN APARECIDA GUGLIELMELLI VARGAS LUIZ | 00072-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR III | R$ 166,58 |
| LILIAN APARECIDA GUGLIELMELLI VARGAS LUIZ | 00072-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR III | R$ 219,92 |
| MARGARETE TEODORA DE S J SOARES CHEIN | 00062-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SUPERINTENDENTE | R$ 530,41 |
| MARIA DO CARMO CABRAL SANTOS | 00036-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 324,43 |
| MARIELE DELFINO DE FREITAS | 00167-1 | ADMINISTRATIVO | SERVICAL | R$ 376,94 |
| MARILIA LUCIA DOS SANTOS | 00218-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MONITORA | R$ 171,34 |
| RAQUEL FERREIRA DE MELO GUIMARAES | 00157-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PSICOPEDAGOGO | R$ 241,85 |
| SELMA DE FATIMA FERREIRA | 00079-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÃAL | R$ 561,46 |
| SILVANA LILIANE DIAS | 00041-8 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR III | R$ 175,22 |
| SONIA DIAS DA SILVA | 00148-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 514,01 |
Total de registros: 17